這是由ContractPharma統計的全球前20大藥廠與前10大生物製藥公司,其中生物製藥公司入選的條件是該公司的營收中大於40%是來自於生物性製劑或產品,包括生物藥劑、疫苗及其他蛋白質藥物。關於藥廠部份,係以2007年之營收數字為準,由於製做統計表格時美元相當弱勢,導致美國本土以外的藥廠因匯率而佔了些優勢。從表中可以看出,製藥業基本上還是歐美的天下,日本的武田製藥和三共製藥算是免強擠進前20大,至於其他亞洲國家則只能分點餅乾屑。
Top 20 Pharmaceutical Companies | ||
01 | Pfizer | $44,424 |
02 | GlaxoSmithKline | $38,501 |
03 | Sanofi-Aventis | $38,452 |
04 | AstraZeneca | $28,713 |
05 | Merck | $26,532 |
06 | Novartis | $25,477 |
07 | Johnson & Johnson | $24,866 |
08 | Roche | $21,998 |
09 | Eli Lilly & Co. | $17,638 |
10 | Wyeth | $17,179 |
11 | Bristol-Myers Squibb | $15,622 |
12 | Abbott Laboratories | $14,632 |
13 | Schering-Plough | $12,773 |
14 | Bayer Schering | $12,294 |
15 | Boehringer Ingelheim | $11,103 |
16 | Takeda | $10,626 |
17 | Astellas | $8,530 |
18 | Daiichi-Sankyo | $7,382 |
19 | Eisai | $6,250 |
20 | UCB Group | $4,370 |
Top 10 Biopharmaceutical Companies | ||
01 | Amgen | $14,311 |
02 | Genentech | $9,443 |
03 | Novo Nordisk | $7,696 |
04 | Merck Serono | $6,111 |
05 | Baxter BioScience | $4,649 |
06 | Biogen Idec | $3,063 |
07 | Genzyme | $2,764 |
08 | CSL Ltd. | $2,327 |
09 | Allergan | $1,212 |
10 | Elan* | $446 |
Contributors
Editor: Gil Y. Roth
Associate Editor: Kristin Brooks
Contributing Editor: Derek B. Lowe
*本表格所有權屬於ContractPharma,轉載僅供參考。單位為百萬美元。
沒有留言:
張貼留言